4月全国小农产品价格情况
据对全国主要农产品批发市场和36个大中城市农产品零售市场监测,本期(2017年4月25日,下同)比上期(2017年3月25日,下同)全国小杂粮批发和零售价格平均变化幅度小幅下降,调料干货批发和零售价格、中药材重点品种批发价格平均变化幅度均略有上涨。
重点监测的红小豆、绿豆、黑豆、小米、黑米、糯米、荞面平均每500克批发价格为4.27元, 比上期下降0.68%;零售价格为5.57元,比上期下降0.24%。除绿豆批发价格、黑米和糯米的批发和零售价格上涨外,其它监测品种的批发和零售价格均有不同幅度下降。
黑芝麻、花椒、黑木耳、白木耳、大蒜、生姜、干辣椒、大料(八角)平均每500克批发价格为21.94元, 比上期上涨2.78%;零售价格为21.94元,比上期上涨0.57%。除黑木耳和干辣椒批发和零售价格、生姜的批发价格和大料(八角)的零售价格环比平均涨幅下降外,其它监测品种的批发和零售价格均上涨。
重点监测的甘草、金银花、枸杞、三七等18种中药材价格9降8涨1持平,平均每500克批发价格为65.65元,比上期上涨0.15%。
附件:
4月小杂粮重点品种批发、零售价格
单位:元/500克
品种 | 批发价格 | 比上期(%) | 零售价格 | 比上期(%) |
红小豆 | 4.87 | -2.79 | 6.41 | -0.77 |
绿豆 | 4.95 | 0.20 | 6.16 | -0.81 |
黑豆 | 4.73 | -1.25 | 6.69 | -0.74 |
小米 | 3.87 | -3.97 | 5.45 | -0.73 |
黑米 | 5.25 | 4.17 | 6.07 | 0.83 |
糯米 | 3.27 | 1.55 | 4.09 | 0.99 |
荞面 | 2.94 | -2.65 | 4.13 | -0.48 |
平均涨幅 | ―― | -0.68 | ―― | -0.24 |
4月调料干货重点品种批发、零售价格
单位:元/500克
品种 | 批发价格 | 比上期(%) | 零售价格 | 比上期(%) |
黑芝麻 | 10.08 | 4.56 | 13.70 | 2.39 |
花椒 | 45.04 | 1.81 | 55.13 | 0.68 |
黑木耳 | 41.65 | -1.47 | 46.63 | -1.04 |
白木耳 | 36.29 | 0.03 | 43.06 | 0.05 |
大蒜 | 8.90 | 13.52 | 9.01 | 4.40 |
生姜 | 2.97 | -3.26 | 4.70 | 0.43 |
干辣椒 | 12.20 | -1.21 | 17.40 | -1.86 |
大料(八角) | 18.36 | 8.25 | 24.85 | -0.48 |
平均涨幅 | ―― | 2.78 | ―― | 0.57 |
4月中药材重点品种批发价格
单位:元/500克
品种 | 批发价格 | 比上期(%) | 品种 | 批发价格 | 比上期(%) |
甘草 | 11.91 | -3.33 | 霍香 | 10.57 | 0.19 |
桔梗 | 23.10 | -3.35 | 连翘 | 35.05 | -7.15 |
柴胡 | 45.15 | 0.00 | 茯苓 | 16.20 | -3.28 |
板兰根 | 10.64 | 2.21 | 胖大海 | 52.50 | 8.47 |
泽泻 | 12.75 | 5.55 | 白菊花 | 30.00 | 2.21 |
黄连 | 83.25 | 3.35 | 三七 | 256.00 | 0.39 |
金银花 | 59.00 | -0.08 | 人参 | 354.50 | 1.87 |
五味子 | 52.40 | -0.57 | 党参 | 51.00 | -0.18 |
枸杞 | 33.45 | -0.68 | 当归 | 44.27 | -2.90 |
平均涨跌幅度 | ―― | ―― | ―― | ―― | 0.15 |
来源:金价工程 政务门户
