5月22日主要食品价格小幅波动
2018-05-23
本日监测的粮油肉蛋鱼零售价格15个品种中6升3降6平,15个蔬菜品种中3升8降4平。36个大中城市中,猪肉价格7涨5跌24平,除昆明价格上涨3.60%外,其它城市价格涨跌幅度均在3%以内。鸡蛋价格4涨8跌24平,除西安价格上涨4.02%外,其它城市价格涨跌幅度均在4%以内。蔬菜平均零售价格为2.98元/500克,比上期下降0.33%,除太原价格上涨7.01%外,其它城市价格涨跌幅度均在4%以内。
5月22日36个大中城市粮油肉蛋菜平均零售价格
(食用油单位:元/5升,其他品种单位:元/500克)
品 种 | 本期价格 | 比上期 (%) | 品 种 | 本期价格 | 比上期 (%) |
晚籼米 | 2.60 | 0.00 | 芹 菜 | 3.43 | 0.88 |
粳 米 | 2.83 | 0.00 | 大白菜 | 1.71 | -0.58 |
富强粉 | 2.75 | 0.00 | 萝 卜 | 1.59 | 0.63 |
标准粉 | 2.43 | 0.00 | 土 豆 | 2.23 | 0.00 |
花生油 | 132.40 | 0.01 | 胡萝卜 | 2.87 | -0.35 |
菜籽油 | 62.19 | 0.00 | 尖 椒 | 3.95 | 0.00 |
豆 油 | 47.98 | 0.06 | 圆白菜 | 1.89 | 0.00 |
猪 肉 | 14.06 | 0.07 | 豆 角 | 4.68 | -0.43 |
牛 肉 | 35.48 | 0.14 | 蒜 苔 | 4.00 | 0.00 |
羊 肉 | 33.67 | -0.03 | 韭 菜 | 3.02 | 0.33 |
鸡 肉 | 11.26 | -0.18 | 青 椒 | 3.68 | -1.08 |
鸡 蛋 | 4.66 | -0.21 | 黄 瓜 | 2.53 | -0.39 |
草 鱼 | 9.52 | 0.21 | 西红柿 | 3.13 | -0.95 |
鲢 鱼 | 8.05 | 0.00 | 油 菜 | 2.63 | -0.75 |
带 鱼 | 19.36 | 0.16 | 茄 子 | 3.43 | -1.15 |
注: 本表为集贸市场和超市平均零售价格
来源:市场价格监管系统
