5月24日36个大中城市主要食品价格稳中略有升降
2018-05-24
本日监测的15种粮油肉禽蛋鱼零售价格与上日相比5升5降5平;监测的15种蔬菜零售价格小幅上涨,平均价格为每500克3.01元,比上日上涨0.67%。36个大中城市中,猪肉价格持平的城市为22个,上涨和下降的城市分别为9个、5个;鸡蛋价格持平的城市有28个,上涨和下降的城市分别为2个、6个。
5月24日36个大中城市粮油肉蛋菜平均零售价格
(食用油单位:元/5升,其他品种单位:元/500克)
品 种 | 本期价格 | 比上期 (%) | 品 种 | 本期价格 | 比上期 (%) |
晚籼米 | 2.60 | 0.00 | 芹 菜 | 3.54 | 2.31 |
粳 米 | 2.83 | 0.00 | 大白菜 | 1.77 | 1.14 |
富强粉 | 2.75 | 0.00 | 萝 卜 | 1.61 | 0.63 |
标准粉 | 2.43 | 0.00 | 土 豆 | 2.23 | -0.45 |
花生油 | 132.41 | 0.01 | 胡萝卜 | 2.87 | 0.35 |
菜籽油 | 62.19 | 0.00 | 尖 椒 | 3.92 | -0.51 |
豆 油 | 47.98 | 0.06 | 圆白菜 | 1.93 | 0.52 |
猪 肉 | 14.04 | 0.14 | 豆 角 | 4.71 | 0.43 |
牛 肉 | 35.40 | -0.23 | 蒜 苔 | 4.09 | 0.99 |
羊 肉 | 33.65 | -0.06 | 韭 菜 | 3.07 | 1.32 |
鸡 肉 | 11.23 | -0.18 | 青 椒 | 3.67 | -0.81 |
鸡 蛋 | 4.64 | -0.64 | 黄 瓜 | 2.50 | 0.00 |
草 鱼 | 9.52 | 0.21 | 西红柿 | 3.13 | 0.00 |
鲢 鱼 | 8.03 | -0.12 | 油 菜 | 2.63 | 0.38 |
带 鱼 | 19.42 | 0.05 | 茄 子 | 3.41 | -0.58 |
注:本表为集贸市场和超市平均零售价格
来源:市场价格监管系统
