监 测 周 报
第51期
青海省发展改革委成本价格监测处 2019年12月18日
本周西宁市场主要粮油副食品价格情况
据对西宁市主要集贸市场及青藏高原农副产品集散中心监测,本周(12月18日,下同)西宁市场粮油价格运行平稳,猪牛羊肉、鸡蛋、水果价格小幅波动,蔬菜价格上涨。
粮油:本周批发价格:特一粉每斤1.81元,环比持平,同比微涨0.56%;粳米每斤2.70元,环比持平,同比上涨8%;菜籽油每500毫升5.43元,环比持平,同比下降4.74%。零售价格:特一粉、粳米、菜籽油每斤2.23元、2.95元、7.04元,环比均持平,同比分别上涨5.69%、下降3.28%和持平。
捕获
肉蛋:本周肉蛋4个监测品种,批发价格:猪肉每斤20.5元,环比上涨2.5%,同比上涨101.97%;牛肉每斤35.5元,环比上涨1.43%,同比上涨20.34%;羊肉每斤33.5元,环比下降2.9%,同比上涨9.84%;鸡蛋每斤4.80元,环比持平,同比上涨4.5%。零售价格:猪肉每斤25.84元,环比下降2.86%,同比上涨85.5%;牛肉每斤37.36元,环比微涨0.43%,同比上涨10.21%;羊肉每斤37元,环比持平,同比上涨8.89%;鸡蛋每斤5.83元,环比上涨1.75%,同比上涨10.63%。
捕获
蔬菜:本周监测的7种蔬菜平均批发价格每斤为2.26元,环比上涨35.7%,同比上涨2.06%;零售价格每斤为3.61元,环比上涨19.79%,同比下降3.29%。
捕获
水果:本周监测的5种水果平均批发价格每斤为2.69元,环比上涨1.89%,同比下降20.88%;零售价格每斤为5.31元,环比下降2.21%,同比下降7.97%。
捕获
西宁市粮油副食品批发及零售市场价格表
(2019年12月18日)
计量单位:元/斤
商品名称 | 青藏高原农副产品集散中心批发 | 西宁集贸市场零售 | ||||||||
本周价格 | 环 比 | 同 比 | 本周价格 | 环 比 | 同 比 | |||||
上周价格 | 变动幅度 (±%) | 去年同期 价格 | 变动幅度(±%) | 上周价格 | 变动幅度 (±%) | 去年同期 价格 | 变动幅度(±%) | |||
特一粉 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 1.80 | 0.56 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 2.11 | 5.69 |
粳 米 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 2.50 | 8.00 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 3.05 | -3.28 |
菜籽油 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 5.70 | -4.74 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 7.04 | 0.00 |
猪 肉 | 20.50 | 20.00 | 2.50 | 10.15 | 101.97 | 25.84 | 26.60 | -2.86 | 13.93 | 85.50 |
牛 肉 | 35.50 | 35.00 | 1.43 | 29.50 | 20.34 | 37.36 | 37.20 | 0.43 | 33.90 | 10.21 |
羊 肉 | 33.50 | 34.50 | -2.90 | 30.50 | 9.84 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 33.98 | 8.89 |
鸡 蛋 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 4.50 | 6.67 | 5.83 | 5.73 | 1.75 | 5.27 | 10.63 |
尖 椒 | 1.95 | 1.25 | 56.00 | 1.60 | 21.88 | 3.84 | 2.70 | 42.22 | 3.88 | -1.03 |
黄 瓜 | 2.75 | 3.20 | -14.06 | 2.90 | -5.17 | 4.28 | 4.71 | -9.13 | 4.54 | -5.73 |
西红柿 | 3.40 | 2.40 | 41.67 | 2.75 | 23.64 | 4.89 | 3.71 | 31.81 | 4.88 | 0.20 |
油 菜 | 2.50 | 1.50 | 66.67 | 2.75 | -9.09 | 3.88 | 3.44 | 12.79 | 4.12 | -5.83 |
茄 子 | 3.90 | 2.15 | 81.40 | 4.25 | -8.24 | 5.50 | 3.71 | 48.25 | 5.74 | -4.18 |
土 豆 | 0.80 | 0.70 | 14.29 | 0.75 | 6.67 | 1.95 | 1.83 | 6.56 | 1.98 | -1.52 |
大白菜 | 0.55 | 0.48 | 14.58 | 0.53 | 3.77 | 0.96 | 1.02 | -5.88 | 1.02 | -5.88 |
7种蔬菜 平均价 | 2.26 | 1.67 | 35.70 | 2.22 | 2.06 | 3.61 | 3.02 | 19.79 | 3.74 | -3.29 |
苹 果 | 3.90 | 3.10 | 25.81 | 4.50 | -13.33 | 6.65 | 7.32 | -9.15 | 8.24 | -19.30 |
香 蕉 | 2.65 | 2.85 | -7.02 | 3.00 | -11.67 | 3.68 | 3.82 | -3.66 | 4.74 | -22.36 |
西 瓜 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 3.50 | -57.14 | 2.99 | 2.18 | 37.16 | 3.65 | -18.08 |
橙 子 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 8.40 | 8.90 | -5.62 | 7.40 | 13.51 |
梨 | 1.90 | 2.25 | -15.56 | 2.50 | -24.00 | 4.83 | 4.91 | -1.63 | 4.82 | 0.21 |
5种水果 平均价 | 2.69 | 2.64 | 1.89 | 3.40 | -20.88 | 5.31 | 5.43 | -2.21 | 5.77 | -7.97 |
注:猪肉批发价格由青海鑫兴源食品有限公司提供。
来源:市场价格监管系统




